แนะนำการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีกกับงานต่างๆ | ||
ลักษณะของงาน | ความหนาที่เหมาะสม | รุ่นของตะแกรงฉีก |
| งานตกแต่งอาคาร, ฝ้าเพดาน, การ์ดกันเครื่องจักร, กันนก กันหนู กันงู | 0.6 มม.- 1.6 มม. | No.26A , No.27, XS-31 , XS-32 |
| งานตกแต่งสถานที่ ราว ระเบียงกันตก รั้ว การ์ดป้องกันเครื่องจักร กรงสัตว์ แผงกั้น ประตู หน้าต่างกันขโมย | 1.6 มม. – 2.3 มม. | XS-33, XS-41, XS-42, XS-51, XS-52 , XS-61 , XS-71 , G-5 , G-10 , G-12 , S-6 , S-18 , S-34 , S-37 |
| พื้นทางเดิน , ชั้นลอย , ฝาท่อ | 3.2 มม. ขึ้นไป | XS-43 , XS-53 , XS-62, XS-63 , S-4 |
| พื้นทางรถวิ่ง ฝาท่อที่มีรถวิ่งผ่าน | 4.5 มม. ขึ้นไป | XG-11 , XG-12 , XG-21 , XG-22 , |
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น No.22-No.23
![]() | ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No. ตะแกรงเหล็กฉีกสำหรับงานฉาบปูน, ป้องกันรอยแตกร้าวของหน้าต่าง ประตู Filter (แผ่นกรอง),ตะกร้า, gift shop (ของชำร่วย) กันงูเข้าบ้าน กันหนูเข้าบ้าน |
V&P Specifications | |||||
| รุ่นสินค้า | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | น้ำหนักต่อแผ่น | ||
(SWD) | (LWD) | (T) | (LWM)(SWM) | ||
No.22 Cold-Rolled Steel | 8.6 มม. | 20 มม. | 0.6 มม. | 91 cm. x 1.83 m. 1.15 กก. | |
No.22 Galvanised Steel | 8.6 มม. | 20 มม. | 0.6 มม. | 70 cm. x 2.50 m. 2.70 กก. | |
No.23 Galvanised Steel | 12.7 มม. | 25.4 มม. | 0.6 มม. | 91 cm. x 1.83 m. 0.95 กก. | |
ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น No.22-No.23 :
![]() | ![]() |
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น No.26A-No.27
![]() | ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A-No.27 ตะแกรงเหล็กฉีกสำหรับงานฉาบปูน, Filter (แผ่นกรอง),ตะกร้า, gift shop (ของชำร่วย) กันงูเข้าบ้าน กันหนูเข้าบ้าน |
Specification | |||||
น้ำหนักต่อม้วน | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | หนา | 61 cm. x 6.1 m. | ||
(SWD) | (LWD) | (T) | (LWM)(SWM) | ||
| No.26A Cold-Rolled Steel | 3.6 มม. | 8.0 มม. | 0.6 มม. | 7 กก. | |
No.27 Cold-Rolled Steel | 5.8 มม. | 12.7 มม. | 0.6 มม. | 5 กก. | |
ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น No.26A-No.27 :
![]() | ![]() |
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS | |||
![]() | ![]() | ![]() | |
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 31 32 33 | ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 41 42 433 | ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 51 52 53 | |
![]() | ![]() | ![]() | |
| ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 61 62 63 | ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 71 72 73 | ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 81 82 83 | |
![]() | |||
| ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS 91 | |||
V&P Specifications | |||||
| รุ่นสินค้า | |||||
น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 4 ฟุต x 8 ฟุต | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
XS-31 | 12 มม. | 30.5 มม. | 1.2 มม. | 1.5 มม. | 5.3 กก. |
XS-32 | 12 มม. | 30.5 มม. | 1.6 มม. | 2.0 มม. | 9.0 กก. |
XS-33 | 12 มม. | 30.5 มม. | 2.3 มม. | 3.0 มม. | 19.1 กก. |
ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-31, XS-32, XS-33
![]() | ![]() |
V&P Specifications | |||||
| รุ่นสินค้า | |||||
น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 4 ฟุต x 8 ฟุต | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
XS-41 | 22 มม. | 50.8 มม. | 1.6 มม. | 2.0 มม. | 6.9 กก. |
XS-42 | 22 มม. | 50.8 มม. | 2.3 มม. | 2.5 มม. | 12.4 กก. |
XS-43 | 22 มม. | 50.8 มม. | 3.2 มม. | 3.5 มม. | 24.2 กก. |
ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-41, XS-42, XS-43
![]() | ![]() |
V&P Specifications | |||||
| รุ่นสินค้า | |||||
น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 4 ฟุต x 8 ฟุต | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
XS-51 | 25 มม. | 61 มม. | 1.6 มม. | 2.5 มม. | 7.6 กก. |
XS-52 | 25 มม. | 61 มม. | 2.3 มม. | 3.0 มม. | 13.1 กก. |
XS-53 | 25 มิล. | 61 มิล. | 3.2 มิล. | 4.0 มิล. | 24.2 กก. |
ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-51, XS-52, XS-53
![]() | ![]() |
V&P Specifications | |||||
| รุ่นสินค้า | |||||
น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 4 ฟุต x 8 ฟุต | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
XS-61 | 34 มม. | 76.2 มม. | 2.3 มม. | 3.0 มม. | 9.6 กก. |
XS-62 | 34 มม. | 76.2 มม. | 3.2 มม. | 4.0 มม. | 17.8 กก. |
XS-63 | 34 มม. | 76.2 มม. | 4.5 มม. | 3.0 มม. | 9.6 กก. |
ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-61, XS-62, XS-63
![]() | ![]() |
V&P Specifications | |||||
| รุ่นสินค้า | |||||
น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 4 ฟุต x 8 ฟุต | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
XS-71 | 50 มม. | 152.4 มม. | 2.3 มม. | 3.5 มม. | 7.5 กก. |
XS-72 | 50 มม. | 152.4 มม. | 3.2 มม. | 4.0 มม. | 12.0 กก. |
XS-73 | 50 มม. | 152.4 มม. | 4.5 มม. | 3.5 มม. | 21.0 กก. |
ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-71, XS-72, XS-73
![]() | ![]() |
V&P Specifications | |||||
| รุ่นสินค้า | |||||
น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 4 ฟุต x 8 ฟุต | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
XS-81 | 75 มม. | 203.2 มม. | 3.2 มม. | 4.0 มม. | 8.1 กก. |
XS-82 | 75 มม. | 203.2 มม. | 4.5 มม. | 5.0 มม. | 14.2 กก. |
XS-83 | 75 มม. | 203.2 มม. | 6.0 มม. | 6.0 มม. | 22.8 กก. |
ตัวอย่างการใช้งาน รุ่น XS-81, XS-82, XS-83
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ตะแกรงเหล็กฉีก S-6 | ตะแกรงเหล็กฉีก S-14 | ตะแกรงเหล็กฉีก S-18 | ตะแกรงเหล็กฉีก S-25 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ตะแกรงเหล็กฉีก S-30 | ตะแกรงเหล็กฉีก S-31 | ตะแกรงเหล็กฉีก S-34 | ตะแกรงเหล็กฉีก S-37 |
![]() | |||
| ตะแกรงเหล็กฉีก S-40 |
Specification | |||||
| น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 1240 มม. x 2438 มม. | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
S-18 | 30 มม. | 151 มม. | 2.3 มม. | 3.0 มม. | 10.8 กก. |
Specification | |||||
| น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 4 ฟุต x 8 ฟุต | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
S-4 | 40 มม. | 101.6 มม. | 4.5 มม. | 6.0 มม. | 31.5 กก. |
S-6 | 24 มม. | 40.7 มม. | 2.3 มม. | 3.0 มม. | 13.5 กก. |
81.4 มม. | |||||
S-14 | 67 มม. | 176 มม. | 2.3 มม. | 3.5 มม. | 5.7 กก. |
S-25 | 20 มม. | 64 มม. | 2.3 มม. | 4.0 มม. | 21.5 กก. |
S-30 | 22 มม. | 52 มม. | 4.5 มม. | 6.0 มม. | 21.7 กก. |
58 มม. | 168 มม. | ||||
S-31 | 42 มม. | 64 มม. | 3.2 มม. | 4.0 มม. | 14.8 กก. |
128 มม. | |||||
S-34 | 25 มม. | 100 มม. | 3.2 มม. | 4.0 มม. | 24.2 กก. |
S-37 | 40 มม. | 133 มม. | 3.2 มม. | 6.0 มม. | 22.4 กก. |
S-40 | 33 มม. | 100 มม. | 2.3 มม. | 3.0 มม. | 9.8 กก. |
ตัวอย่างการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก :
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น G
![]() | ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น G |
Specification | |||||
น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 4 ฟุต x 8 ฟุต | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
G-1 | 23.0 มม. | 122 มม. | 3.2 มม. | 7.0 มม. | 43.2 กก. |
G-2 | 23.0 มม. | 122 มม. | 4.5 มม. | 7.0 มม. | 61.0 กก. |
G-5 | 9.0 มม. | 44 มม. | 1.6 มม. | 1.6 มม. | 20.8 กก. |
G-10 | 15.0 มม. | 50.0 มม. | 1.6 มม. | 5.0 มม. | 25 กก. |
ตัวอย่างการใช้งานตะแกรงเหล็กฉีก :
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น XG
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG | |
![]() | ![]() |
| ตะแกรงเหล็กฉีก XG 11,12,13 | ตะแกรงเหล็กฉีก XG 21, 22, 23 |
Specification | |||||
ช่วงสั้นของรู (SWD) | ช่วงยาวของรู (LWD) | หนา (T) | สัน (W) | น้ำหนักต่อแผ่น 4 ฟุต x 8 ฟุต (LWM)(SWM) | |
XG-11 | 34 มม. | 135.4 มม. | 4.5 มม. | 7.0 มม. | 41 กก. |
XG-12 | 34 มม. | 135.4 มม. | 6.0 มม. | 7.0 มม. | 55 กก. |
XG-13 | 34 มม. | 135.4 มม. | 6.0 มม. | 9.0 มม. | 71 กก. |
XG-21 | 36 มม. | 101.6 มม. | 4.5 มม. | 7.0 มม. | 36 กก. |
XG-22 | 36 มม. | 101.6 มม. | 6.0 มม. | 7.0 มม. | 48 กก. |
XG-23 | 36 มม. | 101.6 มม. | 6.0 มม. | 9.0 มม. | 67 กก. |
ตัวอย่างการใช้งาน :
![]() |
ตะแกรงกั้นจ้อยท์
RIB LATH & FM 26
![]() | ![]() |
Specification | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | หนา | น้ำหนักต่อแผ่น | ||
(SWD) | (LWD) | (T) | (LWM)(SWM) | ||
| RIB LATH | RIB LATH | 0.3 มม. | 61 cm. x 2.44 m. 1.3 กก. | ||
FM 26 | FORMWORK MESH | 0.4 มม. | 45 cm. x 2.50 m. 3.0 กก. | ||
ประโยชน์ของตะแกรงก้างปลา Rib lath และ ตะแกรงกั้นจ้อยท์ FM26 เมื่อเทียบกับการใช้วัสดุที่เป็นไม้แปรรูป
– ด้านเวลา ช่วยประหยัดเวลาโดยไม่ต้องสกัดออก หากเราใช้ไม้แบบ เราจะต้องใช้เวลาในการสกัดไม้แบบออกจากรอยต่อ จึงทำให้ต้องเพิ่มเวลาในการทำงาน
– ด้านค่าใช้จ่าย หากเราใช้ไม้แปรรูบมาทำแบบ หากเราสกัดเอาไม้แปรรูปออกไม้จะแตกเสียหาย และไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก นอกจากนี้ยังต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการสกัดเอาไม้แปรรูปออก เพื่อให้ทันเวลาต่อการทำงานขั้นต่อไป
– ด้านคุณภาพ เมื่อเราต้องสกัดเอาไม้แปรรูปออกจากรอยต่อโครงสร้างแบบเดิม อาจเกิดความเสียหายจากการสกัดไม้แบบแปรรูปกั้นรอยต่อคอนกรีตออก
ตะแกรงก้างปลา Rib lath และ ตะแกรงกั้นจ้อยท์ FM26 นิยมนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะในงานก่อสร้างโครงการหรืออาคารขนาดใหญ่ ที่ต้องการงานที่มีคุณภาพและโครงสร้างที่มีความปลอดภัยสูง
ตะแกรงก้างปลา Riblath & ตะแกรง FM26 ใช้สำหรับงานโครงการที่ต้องการงานที่มีคุณภาพ และงานโครงสร้างที่มีความปลอดภัยสูง และยังช่วยลดต้นทุนการผลิต เช่น ฐานราก งานตึกสูง งานถังเก็บน้ำ ระบบขนส่งมวลชน งานท่าเรือ รอยต่องานโครงสร้างอุโมงค์ กำแพงกั้นดินรถไฟฟ้าใต้ดิน งานเทคอนกรีตเสาและกำแพง
Application:

















































