XG-11,XG-12,XG-13
XG-11,XG-12,XG-13

V&P Specifications | |||||
| รุ่นสินค้า | |||||
น้ำหนักต่อแผ่น | |||||
ช่วงสั้นของรู | ช่วงยาวของรู | ความหนา | สัน | 4 ฟุต x 8 ฟุต | |
(SWD) | (LWD) | (T) | (W) | (LWM)(SWM) | |
XG-11 | 34 มม. | 135.4 มม. | 4.5 มม. | 7 มม. | 43.4 กก. |
XG-12 | 34 มม. | 135.4 มม. | 6 มม. | 7 มม. | 57.9 กก. |
XG-13 | 34 มม. | 135.4 มม. | 6 มม. | 9 มม. | 74.5 กก. |
|
|
|
![]() | ![]() | . ![]() |
เทคนิคการตัดตะแกรงให้สวย ติดตั้งง่าย >>>อ่านต่อ | การติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับ >>>อ่านต่อ | การป้องกันสนิมของตะแกรงเหล็กฉีก มี 3 วิธี >>>อ่านต่อ การชุบกัลวาไนซ์, การอบสี เเละการชุบซิงค์รองพื้น |
ตัวอย่างการใช้งาน





